Пастеризаторы проточные трубчатые
Установка пастеризационно-охладительная УПОА-500, УПОА-800, УПОА-1000 и УПОА-2000
Предназначена для пастеризации и охлаждения молока, сливок и других жидких продуктов в непрерывном потоке при автоматическом контроле и регулировании технологического процесса.
Состоит из: уравнительного бака емкостью 40 л. и насоса; фильтра; регенераторов, пастеризатора, выдерживателя и охладителя; клапана автоматического, возвращающего продукт в уравнительный бак при нарушении температурного режима; трехходового крана, обеспечивающего подачу молока минуя охладитель при производстве продуктов, требующих подогрева в ваннах (творога, сыра и т.п.), что повышает производительность на 10..15% и экономит электроэнергию; пульта управления с электронным блоком, устанавливаемого на стене или отдельной подставке. Имеет режимы работы: стерилизация установки; пастеризация; подогрев продукта до 45..50╟С; мойка установки. Режимы работы жестко контролируются микропроцессором, что исключает подачу непастеризованного продукта в систему. Пастеризатор и охладитель заключены в теплоизоляционный кожух.
Применение трубчатого регенератора нового типа позволяет производить подогрев поступающего продукта горячим пастеризованным, что экономит до 30-40% электроэнергии.
Все основные элементы конструкции выполнены из нержавеющей стали.
Технические характеристики
| Наименование характеристики | УПОА-500 | УПОА-800 | УПОА-1000 | УПОА-2000 |
|---|---|---|---|---|
| Тип | стационарный | стационарный | стационарный | стационарный |
| Производительность | 500 л/час | 800 л/час | 1000 л/час | 1800 л/час |
| Температура пастеризации (верхний предел регулируется) | 76..93╟С | 76..93╟С | 76..93╟С | 76..93╟С |
| Температура охлажденного молока: - водопроводной (артезианской) водой (7..9╟С) - ледяной водой (1..3╟С) | 15..20╟C 5..8╟C | 15..20╟C 5..8╟C | 15..20╟C 5..8╟C | 15..20╟C 5..8╟C |
| Установленная мощность электронагревателей | 30 кВт | 40 кВт | 45 кВт | 75 кВт |
| Мощность электродвигателя насоса | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 0,75 кВт |
| Температура теплоностителя в пастеризаторе | 95..98╟С | 95..98╟С | 95..98╟С | 95..98╟С |
| Время выдержки молока при температуре пастеризации | 20 сек | 20 сек | 20 сек | 20 сек |
| Обслуживающий персонал | 1 чел. | 1 чел. | 1 чел. | 1 чел. |
| Габаритные размеры: - длина - ширина - высота | 1200 мм 900 мм 1000 мм | 1200 мм 1000 мм 1000 мм | 1800 мм 1100 мм 1200 мм | 1900 мм 1200 мм 1300 мм |
| Масса | 170 кг | 180 кг | 275 кг | 320 кг |
| Цена с НДС (на 01.07.2008) | 273 тыс.руб | 322 тыс.руб | 398 тыс.руб | 484 тыс.руб |
Установки для пастеризации сливок дополнительно оборудуются выдерживателем, обеспечивающим время выдержки после пастеризации 300 сек.
Технические характеристики установок для пастеризации сливок
| Наименование характеристики | УПОА-500С | УПОА-800С | УПОА-1000С | УПОА-2000С |
|---|---|---|---|---|
| Время выдержки сливок при температуре пастеризации | 300 сек | 300 сек | 300 сек | 300 сек |
| Габаритные размеры: - длина - ширина - высота | 1200 мм 900 мм 1200 мм | 1200 мм 1000 мм 1200 мм | 1800 мм 1100 мм 1400 мм | 1900 мм 1200 мм 1500 мм |
| Масса | 180 кг | 195 кг | 295 кг | 345 кг |
| Цена с НДС (на 01.07.2008) | 296 тыс.руб | 338 тыс.руб | 422 тыс.руб | 520 тыс.руб |

