Прайс-лист на 01.07.2008
Загрузить прайс-лист (документ Excel) в архиве ZIP (9 kb)Молочное оборудование
| Наименование | Технические характеристики | Цена с НДС, тыс.руб. |
|---|---|---|
| Установки пастеризационно-охладительные автоматизированные | ||
| Для молока, сливок и других продуктов, с регенерацией энергии: потребляемая мощность на 30..40% ниже установленной, смонтирована на едином основании, полностью из нержавеющей стали. | ||
| УПОА-500 | Производительность: 500л/ч; Темпер.пастеризации: 76..93╟С; Время выдержки молока при температуре пастеризации: 20сек; Установленная мощность: 30,75кВт; Габариты: 1,2*0,9*1,0м; Масса: 170кг | 273 |
| УПОА-800 | Производительность: 800л/ч; Темпер.пастеризации: 76..93╟С; Время выдержки молока при температуре пастеризации: 20сек; Установленная мощность: 40,75кВт; Габариты: 1,2*1,0*1,0м; Масса: 180кг | 322 |
| УПОА-1000 | Производительность: 1000л/ч; Темпер.пастеризации: 76..93╟С; Время выдержки молока при температуре пастеризации: 20сек; Установленная мощность: 45,75кВт; Габариты: 1,8*1,1*1,2м; Масса: 275кг | 398 |
| УПОА-2000 | Производительность: 1800л/ч; Темпер.пастеризации: 76..93╟С; Время выдержки молока при температуре пастеризации: 20сек; Установленная мощность: 75,75кВт; Габариты: 1,9*1,2*1,3м; Масса: 320кг | 484 |
| УПОА-500C (с возможностью пастеризации сливок) | Производительность: 500л/ч; Темпер.пастеризации: 76..93╟С; Время выдержки сливок при температуре пастеризации: 300сек; Установленная мощность: 30,75кВт; Габариты: 1,2*0,9*1,2м; Масса: 180кг | 296 |
| УПОА-800C (с возможностью пастеризации сливок) | Производительность: 800л/ч; Темпер.пастеризации: 76..93╟С; Время выдержки сливок при температуре пастеризации: 300сек; Установленная мощность: 40,75кВт; Габариты: 1,2*1,0*1,2м; Масса: 195кг | 338 |
| УПОА-1000C (с возможностью пастеризации сливок) | Производительность: 1000л/ч; Темпер.пастеризации: 76..93╟С; Время выдержки сливок при температуре пастеризации: 300сек; Установленная мощность: 45,75кВт; Габариты: 1,8*1,1*1,4м; Масса: 295кг | 422 |
| УПОА-2000C (с возможностью пастеризации сливок) | Производительность: 1800л/ч; Темпер.пастеризации: 76..93╟С; Время выдержки сливок при температуре пастеризации: 300сек; Установленная мощность: 75,75кВт; Габариты: 1,9*1,2*1,5м; Масса: 345кг | 520 |
| Сливкоотделительные установки | ||
| Сливкоотделительная установка УС-1000 | Производительность: 1000л/ч; Установленная мощность: 0,55кВт; Габариты: 1,8*1,2*1,6м; Масса: 100кг | 145 |
| Ванны творожные (калье) | ||
| Ванна творожная (калье) ВК-1000 | Объем: 1000л; Установленная мощность: 24кВт; Габариты: 2,1*1,3*0,95м; Масса: 350кг | 188 |
| Ванна творожная (калье) ВК-2000 | Объем: 2000л; Установленная мощность: 30кВт; Габариты: 2,4*1,5*1,3м; Масса: 420кг | 213 |
| Ванна творожная (калье) ВК-2500 | Объем: 2500л; Установленная мощность: 30кВт; Габариты: 3,0*1,88*1,63м; Масса: 525кг | 265 |
| Ванны пастеризационные сыродельно-творожные | ||
| Ванна пастеризационная сыродельно-творожная ВПСТ-300 | Объем: 300л; Установленная мощность: 30,18кВт; Габариты: 1,1*1,1*0,8м; Масса: 195кг | - с приводом мешалки: 192 - без привода мешалки: 166 |
| Ванна пастеризационная сыродельно-творожная ВПСТ-600 | Объем: 600л; Установленная мощность: 60,18кВт; Габариты: 1,55*1,3*1,18м; Масса: 250кг | - с приводом мешалки: 219 - без привода мешалки: 196 |
| Пастеризаторы электрические объемные с приводом мешалки | ||
| ПА-100 | Объем: 100л; Установленная мощность: 15,18кВт; Габариты: 0,85*0,9*1,1м; Масса: 100кг | 112 |
| ПА-150 | Объем: 150л; Установленная мощность: 16,18кВт; Габариты: 0,85*0,9*1,2м; Масса: 130кг | 146 |
| ПА-200 | Объем: 200л; Установленная мощность: 24,18кВт; Габариты: 0,98*1,0*1,2м; Масса: 140кг | 166 |
| ПА-300 | Объем: 300л; Установленная мощность: 30,18кВт; Габариты: 1,1*1,0*1,2м; Масса: 165кг | 193 |
| Подогреватели молока проточные трубчатые | ||
| Предназначены для подогрева молока до температуры 35..45╟С перед сепарацией. Поставляются с насосной станцией и приемным баком на 40 л. | ||
| ПМ-1500 | Производительность: 1500л/ч; Установленная мощность: 30,75кВт; Расход холодной воды: 2500л/ч | 156 |
| ПМ-2000 | Производительность: 2000л/ч; Установленная мощность: 45,75кВт; Расход холодной воды: 3000л/ч | 181 |
| Пресс-тележки для прессования сыра и творога | ||
| Пресс-тележка для прессования сыра и творога ПТ-02 | Рабочий объем: 320куб.дм; Габариты: 1,4*0,68*1,05м; Масса: 79кг; Масса с винтовым прессом: 94кг | 58; с винтовым прессом: 72 |
| Танки охлаждаемые для хранения молока | ||
| ТОМ-1,0 | Объем: 1000л; Габариты: 1,3*1,5*1,8м; Масса: 430кг | 223 |
| ТОМ-2,0 | Объем: 2000л; Габариты: 1,5*1,7*2,2м; Масса: 530кг | 265 |
| ТОМ-2,5 | Объем: 2500л; Габариты: 1,6*1,8*2,35м; Масса: 580кг | 301 |
| ТОМ-4,0 | Объем: 4000л; Габариты: 1,85*2,1*2,7м; Масса: 720кг | 473 |
| Танки-термосы для хранения молока | ||
| ТТМ-1,0 | Объем: 1000л; Габариты: 1,3*1,5*1,8м; Масса: 390кг | 198 |
| ТТМ-2,0 | Объем: 2000л; Габариты: 1,5*1,7*2,2м; Масса: 480кг | 248 |
| ТТМ-2,5 | Объем: 2500л; Габариты: 1,6*1,8*2,35м; Масса: 530кг | 274 |
| ТТМ-4,0 | Объем: 4000л; Габариты: 1,85*2,1*2,7м; Масса: 645кг | 446 |
| Емкости молокоприемные и технологические | ||
| Емкости молокоприемные и технологические | Объем: 100л; Габариты: 0,5*0,5*0,5м | 15 |
| Объем: 150л; Диаметр: 0,6м | 19 | |
| Объем: 600л; Габариты: 1,7*0,8*0,83м | 58 | |
| Объем: 1000л; Габариты: 1,9*1,0*0,93м | 66 | |
| Объем: 1600л; Габариты: 2,3*1,2*0,93м | 79 | |
| Объем: 2000л; Габариты: 2,48*1,5*1,0м | 100 | |
| Объем: 3000л; Габариты: 2,8*1,9*1,1м | 129 | |
| Прочее | ||
| Стол формовочный | Габариты: 1,0*0,6*0,73м; Масса: 19кг | 25 |
| Пропариватель фляг на одну флягу | Габариты: 0,6*0,7*0,8м; Масса: 35кг | 58 |
| Пропариватель фляг на две фляги | Габариты: 0,85*0,7*0,8м; Масса: 52кг | 79 |
Загрузить прайс-лист (документ Excel) в архиве ZIP (9 kb)
