Танки молочные и емкости для хранения молока
Танки охлаждаемые и танки-термосы
Предназначены для охлаждения и хранения молока на предприятиях его переработки. Представляют собой цилиндр с конусным дном и верхней крышкой, выполненных из нержавеющей стали, снабжены мешалкой, приводом, стеклянным указателем уровня молока, краном отбора проб, заливной и сливной трубами с присоединением к молочному трубопроводу молпредприятия, моющим устройством, люком с откидной крышкой для проведения санитарной обработки.
Снаружи танк обтянут обшивкой из нержавеющих листов. Между цилиндром и обшивкой находится теплоизоляционный слой.
У охлаждаемых танков к наружной поверхности цилиндра приварены специальные вертикальные и горизонтальные каналы из нержавеющей стали, расположенные внутри теплоизоляционного слоя, обеспечивающие направленный определенным образом поток охлаждающей воды или охлаждающей жидкости.
Технические характеристики
Танки выполнены в вертикальном исполнении.
Мощность привода мешалки: 0,37 кВт.
Частота вращения мешалки: 60 об/мин.
| Характеристики | Охлаждаемые | Танки-термосы | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТОМ- 1,0 | ТОМ- 2,0 | ТОМ- 2,5 | ТОМ- 4,0 | ТТМ- 1,0 | ТТМ- 2,0 | ТТМ- 2,5 | ТТМ- 4,0 | |
| Объем, тыс. л | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 4,0 |
| Условный проход сливной трубы, мм | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| Расход охлаждающей воды, куб.м/час | 2,5 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | - | - | - | - |
| Габариты, м: - длина - ширина - высота | 1,3 1,5 1,8 | 1,5 1,7 2,2 | 1,6 1,8 2,35 | 1,85 2,1 2,7 | 1,3 1,5 1,8 | 1,5 1,7 2,2 | 1,6 1,8 2,35 | 1,85 2,1 2,7 |
| Масса, кг | 430 | 530 | 580 | 720 | 390 | 480 | 530 | 645 |
| Цена с НДС (на 01.07.2008), тыс.руб. | 223 | 265 | 301 | 473 | 198 | 248 | 274 | 446 |
Танк охлаждаемый

Танк-термос

Емкости
Предназначены для премки и хранения молока.
Технические характеристики
| Объем | Габариты | Цена с НДС (на 01.07.2008), тыс.руб. |
|---|---|---|
| 100 л | 0,5*0,5*0,5 м | 15 |
| 150 л | диаметр 0,6 м | 19 |
| 600 л | 1,7*0,8*0,83 м | 58 |
| 1000 л | 1,9*1,0*0,93 м | 66 |
| 1600 л | 2,3*1,2*0,93 м | 79 |
| 2000 л | 2,48*1,5*1,0 м | 100 |
| 3000 л | 2,8*1,9*1,1 м | 129 |
